SBN - Správa bytů a nemovitostí
Program SBN - Správa bytů a nemovitostí je určen společenstvím vlastníků bytů, bytovým družstvům, obecním a městským správám a všem dalším správcům bytového a nebytového fondu. Program vede evidenci domů, bytů a nebytových prostor, vytváří předpisy nájemného, eviduje přijaté nájemné a provádí vyúčtování záloh na služby. Kromě uvedeného obsahuje řadu dalších funkcí, přehledů, nástrojů a výstupů.
Cena programu je odstupňována podle kategorie uživatele a podle maximálního počtu jednotek.
Popis | #SKU | Cena | S DPH |
Řada LITE |
|||
SBN LITE MINI - do 25 jednotek | SB1001 | 2.100,- | 2.541,- |
SBN LITE - do 50 jednotek | SB1002 | 3.650,- | 4.416,- |
SBN LITE - do 100 jednotek | SB1003 | 5.250,- | 6.352,- |
SBN LITE - do 250 jednotek | SB1004 | 7.350,- | 8.894,- |
Řada Standard |
|||
SBN Standard - do 50 jednotek | SB2001 | 4.990,- | 6.038,- |
SBN Standard - do 100 jednotek | SB2002 | 8.300,- | 10.043,- |
SBN Standard - do 250 jednotek | SB2003 | 14.450,- | 17.484,- |
SBN Standard - do 500 jednotek | SB2004 | 19.450,- | 23.534,- |
SBN Standard - do 2 000 jednotek | SB2005 | 28.850,- | 34.908,- |
SBN Standard - nad 2 000 jednotek | SB2006 | ![]() |
![]() |
SBN MLP - Přídavná licence pro další samostatný nebo síťový počítač | SB3302 | á 2.750,- | á 3.328,- |
Řada CITY |
|||
SBN CITY - do 50 jednotek | SB3001 | 7.690,- | 9.305,- |
SBN CITY - do 100 jednotek | SB3002 | 13.300,- | 16.093,- |
SBN CITY - do 250 jednotek | SB3003 | 17.590,- | 21.284,- |
SBN CITY - do 500 jednotek | SB3004 | 22.190,- | 26.850,- |
Základní verze programu SBN - Správa bytů a nemovitostí umožňuje vést správu pro dva právní subjekty (databáze). Pro rozšíření povoleného počtu databází je nutné objednat licenci pro odpovídající počet databází.
|
SB2501 | 3.330,- | ||
|
SB2502 | 8.880,- |